Da Wikipedia (vedi la pagina completa con molte notizie):
| Casale sul Sile comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Stefano Giuliato (lista civica) dal 07/05/2012 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°36′0″N 12°20′0″ | ||||
| Altitudine | 6 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 26,85 km² | ||||
| Abitanti | 12 855[1] (31-07-2011) | ||||
| Densità | 478,77 ab./km² | ||||
| Frazioni | Conscio, Lughignano | ||||
| Comuni confinanti | Casier, Mogliano Veneto,Preganziol, Quarto d'Altino (VE),Roncade, Silea | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 31032 | ||||
| Prefisso | 0422 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 026009 | ||||
| Cod. catastale | B879 | ||||
| Targa | TV | ||||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona E, 2 447 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | casalesi | ||||
| Patrono | santa Maria Assunta | ||||
| Giorno festivo | 5 aprile | ||||
| Localizzazione | |||||
Il territorio comunale nella provincia di Treviso. | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Il sito del Comune con Amministrazione, Orari di ricevimento, Bandi di gara, Concorsi e mobilità, Trasparenza, Informazioni Utili, Modulistica, Servizi Cimiteriali, Modulistica, IMU, IRPEF, e poi le Sezioni Il Comune Informa; Vivere la Città; Cittadino; Professionisti
![]() |
| Il Porto di Casale sul Sile con vista della chieda e della torre dei Carraresi. Attualmente è stata realizzata una banchina in legno che rende più facile l'approdo (non visibile nella foto) |
Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it
ATTENZIONE: A questo indirizzi inviare ESCLUSIVAMENTE e-mail da una casella PEC, le altre e-mail ricevute verranno automaticamente eliminate dal sistema.
Altre informazioni su Casale sul Sile sul sito www.comuni-italiani.it (Scuole, Farmacie, Elenco Telefonico, Siti su Casale, Aziende, ecc...)
Statistiche su Casale sul Sile (Popolazione, Reddito, N. Famiglie, Età media, Tasso Natività...) da www.comuni-italiani.it - Dalla stessa pagina sono raggiungibili analoghe statistiche per Casier, Quarto D'Altino, Silea, Roncade.
Mappa dettagliata di Casale (da geoplan.it)
Altra mappa dettagliata di Casale sul Sile e limitrofi (da www.viamichelin.it)

Nessun commento:
Posta un commento
Accettiamo commenti rispettosi della buona educazione e dell'opinione di tutti. Quelli offensivi verranno rimossi.